Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 08.08.2011 16:29:20 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 40.1 Elektrizitätsversorgung |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {0E0B2D9F-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Wind | |||||
Aufwendungen zur Herstellung | |||||
Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 100,00000 | kg/kW | ||
HDPE-Granulat | Chem-Org\HDPE-DE-2000 | 20,000000 | kg/kW | ||
Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 500,00000 | kg/kW | ||
Hauptoutput | |||||
Elektrizität |
Leistung | 1,00000*103 | kW | ||
Auslastung | 2,50000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 2,00000*103 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
Leistung von | 500,00000 | bis | 100,000*103 | kW |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 4,50000*103 | h/a |
gesicherte Leistung | 350,00*10-3 | % | ||
Ertrag | 2,50000*103 | MWh/a |